石神井公園マンション 【THETA動画】
- 賃料 117,000円
- 面積/間取り 108.47㎡(壁芯) / 4R
- 建物構造 木造
- 管理費 15,000円
- 物件種別 【賃貸居住】マンション
- 所在地
- 東京都練馬区石神井町6-32
- 交通
- 西武池袋線「石神井公園駅」よりバス乗車60分 「石神井台」バス停より徒歩1分 徒歩距離80m
- ポイント
-
ここにTHETA動画を埋め込む事もできます
物件詳細
所在地 | 東京都練馬区石神井町6-32 |
---|---|
交通 | 西武池袋線「石神井公園駅」よりバス乗車60分 「石神井台」バス停より徒歩1分 徒歩距離80m 西武池袋線「大泉学園駅」よりバス乗車14分 「南大泉」バス停より徒歩15分 徒歩距離1,000m 交通その他のテスト 2行目 3行目 |
賃料 | 117,000円 |
坪単価 | 758,914円 |
管理費 | 15,000円 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷金 | 2ヶ月 |
保証金 | 20,000円 |
権利金 | 10,000円 |
造作譲渡金 | 12,000円 |
償却金 | 15,000円 |
更新料 | 20,000円 |
鍵交換費用 | 7,000円 |
テストその他費用1 | 1,100円 |
テストその他費用2 | 2,200円 |
テストその他費用3 | 3,300円 |
間取り | 4R / テスト間取りその他 |
間取り内容 | 和室16畳B1階1室 / 洋室6畳1階 / DK8.5畳2階1室 / LDK6畳2階2室 / L7畳3階5室 / D8畳4階6室 / K9畳1階7室 / その他10畳1階8室 / LK9畳2階9室 / LD10畳10階10室 |
土地面積 | 196.04㎡(公簿) |
専有面積 | 108.47㎡(壁芯) |
部屋の向き | 北 |
築年月(築年数) | 2018年7月(築6年) |
物件種別 | 【賃貸居住】マンション |
総戸数 | 12戸 |
新築・未入居 | 新築・未入居 |
建物構造 | 木造 |
駐車場 | 料金15,000円 / 距離10m / 空き台数3 / 駐車場の備考 |
バルコニー面積 | 70㎡ |
管理人 | 日勤 / 管理形態:自主管理 / 管理会社の有無:有 / 管理会社:テスト管理会社 |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 仲介 |
建物現況/入居時期 | 居住中 / 即時 |
空き状態 | 空室 |
空き物件数 | 1 |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
設備・条件 | 2人入居可、ペット相談、建築条件付、公庫利用可、満室賃貸中該当、水道公営、ガスプロパン、排水下水、バス専用共同専用、トイレ専用共同専用、バス・トイレ別有、システムキッチン有、洗髪洗面化粧台有、床下収納有、W.INクローゼット有、洗濯機置き場室内、専用庭有、バルコニー有、タイル貼り有、光ファイバー、角部屋有、TVドアホン有、二世帯住宅有、温水洗浄便座有、オール電化有、カウンターキッチン有、浴室乾燥機有、免震構造有、自由設計対応有、フロントサービス有、食器洗い乾燥機有、全居室収納有、クローゼット有、シューズボックス有、設計住宅性能評価付有 その他の条件:設備のその他条件のテスト |
物件番号 | r-1788 |
備考 | ケーブルテレビ、ドアフォン、追い炊き、インターネット接続無料、エレベーター完備。ゴミ集積所がありますので。月曜は燃えるゴミ、水曜は空き缶・ビン、金曜は不燃物になります。 |
関連物件
-
会員
石神井公園が庭【youtube】
- 賃料 98,000円
- 敷金 2ヶ月
- 礼金 1ヶ月
- 間取り 4R
- 専有面積 108.47㎡
住所:練馬区石神井町交通:西武池袋線「石神井公園駅」よりバス乗車60分 「石神井台」バス停より徒歩1分 徒歩距離80m石神井公園駅 -
都会の天守閣
- 賃料 178,000円
- 敷金 2ヶ月
- 礼金 1ヶ月
- 間取り 2DK
- 専有面積 65.54㎡
住所:練馬区石神井町交通:西武池袋線「石神井公園駅」よりバス乗車60分 「石神井台」バス停より徒歩1分 徒歩距離80m石神井公園駅 -
山岡っぽい住まい【美味しんぼ】
- 賃料 210,000円
- 敷金 2ヶ月
- 礼金 1ヶ月
- 間取り 1LDK
- 専有面積 91.55㎡
住所:練馬区石神井町6-32交通:西武池袋線「石神井公園駅」よりバス乗車60分 「桜台」バス停より徒歩1分 徒歩距離80m石神井公園駅